I numeri della scuola

In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi plessi. E' possibile ritrovare queste informazioni sotto la voce 'La scuola in numeri' di Scuola in Chiaro.
| Numero alunni | 1008 |
| Numero classi | 47 |
| Media alunni/classi | 21.5 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 11 | 23,4 |
| 2 | 205 | 10 | 20,5 |
| 3 | 153 | 7 | 21.9 |
| 4 | 201 | 10 | 20,1 |
| 5 | 192 | 9 | 21,3 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | 6 |
| TURISMO | 2 |
| CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 1 |
| AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. | 2 |
| COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | 1 |
