I numeri della scuola
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 188 | 7 | 26.9 |
2 | 232 | 11 | 21.1 |
3 | 202 | 10 | 20.2 |
4 | 182 | 10 | 18.2 |
5 | 151 | 7 | 21.6 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
Descrizione | Classi |
---|---|
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | 3 |
TURISMO | 1 |
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 1 |
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. | 2 |
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | 1 |
Tecnico economico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 119 |
2 | 150 |
3 | 117 |
4 | 106 |
5 | 84 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
Descrizione | Classi |
---|---|
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | 3 |
TURISMO | 1 |
Tecnico tecnologico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 69 |
2 | 82 |
3 | 85 |
4 | 76 |
5 | 67 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2022/23)
Descrizione | Classi |
---|---|
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 1 |
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. | 2 |
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | 1 |